damit endete nach langer Durststrecke endlich ein Punktspiel der E Jugend (Jahrgang 2015/2016) beim SV Warnemünde.
Gleich von Beginn an gingen die Jungs und Mädels in Führung und gaben diese bis zum Schluss nicht mehr ab. Zwischendurch gab es ein Phase, in welcher es enger wurde, was daran lag, dass das Trainerteam alle SpielerInnen durchwechselte. Besonders erfreulich ist, dass immer mehr unerfahrenere Teammitglieder Erfolgserlebnisse sammeln können und sich die Torschützenliste weit streut. Großes Lob auch an beide Torhüter, die heute mit vielen Paraden glänzten.
Ein großer Dank geht an all die mitgereisten Fans, die das Spiel fast zum Heimspiel machten. Auf viele weitere erfolgreiche Spiele.
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||
| Trikot | Name, Vorname | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Schiemann, Niklas | ||||||||
| 3 | Adam, Erik | ||||||||
| 5 | Feldt, Lasse | ||||||||
| 6 | Schink, Joris | 2 | |||||||
| 7 | Bänsch, Nia | 3 | |||||||
| 9 | Heinhold, Frieda | ||||||||
| 10 | Oerkwitz, Magdalena | ||||||||
| 11 | Piepke, Paul | 6 | |||||||
| 12 | Best, Elias | ||||||||
| 13 | Streck, Ida | 0/1 | |||||||
| 14 | Strauß, Mattheo Louis | 13 | |||||||
| 15 | Zahn, Luca | ||||||||
| 16 | Schmietendorf, Neo | 6 | |||||||
| 17 | Schulze Harling, Emil | ||||||||
| 18 | Nickel, Meo | ||||||||
| A | Bänsch, Nancy | ||||||||
| B | Schink, Andre | ||||||||
Wir brauchen eure Unterstützung
Wir benötigen für „unsere“ Halle eine neue Spielstandanzeige. Dafür sind wir auf Spenden angewiesen!
Jede Spende hilft uns dabei! Ich möchte spenden.
#laagersv03 #laage #männlichejugende
- F-Mix zu Gast in Barth - 11. Januar 2026
- Auswärtssieg…. - 10. Januar 2026
- Turnierteilnahmen der mJE (mix) - 4. Januar 2026
