Zu viel liegenlassen
An diesem Sonntag haben sich unsere Frauen das Spiel der Gastgeberinnen von Motor Neptun aufzwingen lassen. Während sich in unserer Abwehr zu viele Lücken auftaten, wurden im Angriff ein Großteil der Bälle verworfen bzw. die Standfestigkeit der Torhüterin getestet, so dass am Ende des Spiel gerade einmal neun Zähler auf der Habenseite zu verzeichnen waren.
Saskia, an dieser Stelle wünschen wir dir eine schnelle Genesung.
Zusammenfassung
| Nr. | Name | T | 7m | gelb | 2min |
| 2 | Gaevert N. | 1 | 0/0 | X | – |
| 7 | Bänsch N. | 1 | 0/0 | – | 2 |
| 11 | Otto S. | – | 0/0 | – | – |
| 16 | Handke V. | – | 0/0 | – | – |
| 19 | Burke C. | 1 | 0/0 | – | – |
| 22 | Förster I. | – | 0/0 | – | – |
| 24 | Burmeister E. | 1 | 0/0 | X | – |
| 31 | Jürn H. | 2 | 0/1 | – | – |
| 44 | Günther A. | 1 | 0/0 | – | – |
| 73 | Bahr A. | 2 | 0/1 | – | – |
| Offizielle | |||||
| A | Bänsch P. | – | – | – | – |
Bilder
#handball #handballfrauen #frauen #laagersv03 #sgmotorneptunrostock
- Neue Anzüge für die mJB - 13. November 2025
- Handball in Laage - 17. Oktober 2025
- Einladung zur Mitgliederversammlung - 1. Oktober 2025