| Nr. | Name | T | 7m | gelb | 2 min |
| 2 | Frank M. | 0 | 0/0 | – | – |
| 4 | Proba J. | 3 | 0/0 | – | – |
| 5 | Duwe M. | 1 | 0/0 | – | – |
| 6 | Knoch J. | 0 | 0/0 | – | – |
| 7 | Mein M. | 0 | 0/0 | – | – |
| 9 | Elsner F. | 5 | 0/0 | – | 1 |
| 11 | Förster N. | 1 | 0/0 | – | 1 |
| 12 | Lendner M. | 3 | 0/0 | – | 2 |
| 14 | Harms F. | 5 | 0/0 | – | – |
| 16 | Lendner B. | 1 | 0/0 | – | – |
| 20 | Müller M. | 3 | 2/2 | – | 1 |
| 32 | Franck E. | 5 | 1/1 | – | – |
| 33 | Romanowski P. | 0 | 0/0 | – | – |
| 99 | Froriep A. | 0 | 0/0 | – | – |
| Offizielle | |||||
| A | Lendner A. | – | – | – | – |
#Handball #HandballMänner #SchwaanerSV #eslebederSport #LaagerSV03
- Handballturniere am 1. Mai 2026 - 24. März 2026
- Übergabe der Anzeigetafel - 15. März 2026
- Für besondere Verdienste in der Laager SV 03 Vereinsarbeit - 18. Dezember 2025