Die Abteilung Handball formiert sich immer weiter. Nachdem in der vergangenen Saison lediglich noch eine weibliche Jugend A am Spielbetrieb teilnahm, sind es mittlerweile wieder drei Mannschaften. Die Handball-Männer, die weibliche Jugend A sowie die weibliche Jugend D.
Hier sind die vorliegenden Spielberichte und Mannschaftsbilder aus der Saison zu finden.
Übersicht der Berichte und Bilder
| Abteilung | Berichte der Mannschaften | Liga | Platz | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| Fußball | 1. Männermannschaft | Bilder von Spielen | ||
| 2. Männermannschaft | ||||
| Ü-50 | ||||
| B-Junioren | Landesliga | 1. | ||
| C-Junioren | Kreisliga | 9. | ||
| D-Junioren | Kreisliga | 3. | ||
| E-Junioren | Kreisklasse | 1. | ||
| F-Junioren | Kreisliga | 9. | ||
| G-Junioren | Teilnahme Meisterschaft ohne Platzierung | |||
| Handball | Männer | Bezirksliga Nord | 4. | Bilder von Spielen |
| weibl. Jugend A | Bezirksliga West | 4. | ||
| weibl. Jugend D | Bezirksliga Nord | 6. | ||
Mannschaftbilder
Fußball
1. Männermannschaft

2. Männermannschaft

B-Junioren

C-Junioren

D-Junioren

E-Junioren

F-Junioren

G-Junioren

Alte Herren Ü50

Handball
Männer

weibliche Jugend A

weibliche Jugend D
