Ein geschenkter Tag
Zusammenfassung
Nr. | Name | T | 7m | gelb | 2min | rot |
1 | Gebhardt L. | – | – | – | – | – |
2 | Diener T. | – | – | – | – | – |
3 | Diener T. | 2 | – | – | – | – |
5 | Bortz O. | – | – | – | – | – |
6 | Främk J. | 1 | – | X | – | – |
7 | Bosselmann L. | – | – | X | – | – |
8 | Ehricht T. | – | – | – | – | – |
9 | Nyenhuis J. | – | – | – | – | – |
10 | Kussauer K. | – | – | – | – | – |
15 | Bänsch M. | 2 | – | – | 1 | – |
16 | Henselin O. | – | – | – | – | – |
17 | Schneider N. | 3 | – | – | – | – |
18 | Rieche T. | – | – | – | – | – |
94 | Sperber E. | – | – | X | – | – |
Offizielle | ||||||
A | Müller M. | – | – | – | – | – |
B | Gebhardt T. | – | – | – | – | – |
#Handball #mJD #männlicheJugendD #LaagerSV03 #HCEmporRostock #Pokal
- Volkssporttag der Stadt Laage - 6. Mai 2025
- wJB – Saison 2024/2025 - 5. Mai 2025
- F-Mix Pokalvorrunde - 5. Mai 2025