Auf Grund der relativ wenigen Mannschaften im Handballbezirk Nord spielten die Mannschaften des BHV im Bezirk West. Denn nur so war ein sinnvoller Spielbetrieb möglich. Insgesamt waren 16 Spieltage angesetzt. Dazu kamen noch die Pokalspiele. Also volles Programm.
Wir hatten uns in diesem Jahr einiges vorgenommen. Jedoch mussten wir nach dem 11. Spiel zwei Abgänge kompensieren, was zu einer Umstellung der Mannschaft führte. Leider waren auf Grund der geringen Teamstärke nur selten Spiele während der Trainingszeit möglich, bei denen an den Stellschrauben gedreht werden konnte, was eine signifikante Steigerung erschwerte.
Nicht stolz sein dürfen wir die auf die 2-Minuten-Strafen sowie die dadurch entstandenen roten Karten! Daran heißt es in der Saisonvorbereitung zu arbeiten. Für die Mädels heißt es antizipierter zu agieren und somit den Angriff der Gegner rechtzeitig zu unterbinden und so Fehler zu provozieren.
Einzelne Spiele
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
09.09.2023 | 15:00 | SV Eintracht Rostock | Laager Sportverein 03 | 31:17 |
16.09.2023 | 14:00 | Laager Sportverein 03 | SV Pädagogik Rostock | 16:30 |
23.09.2023 | 14:00 | Laager Sportverein 03 | TSV Graal Müritz | 19:30 |
30.09.2023 | 14:00 | Laager Sportverein 03 | SG Wismar-Neukloster | 24:22 |
21.10.2023 | 14:00 | Laager Sportverein 03 | SG Lützow | 20:19 |
05.11.2023 | 12:00 | Laager Sportverein 03 | TSV 1952 Bützow | 6:41 |
11.11.2023 | 11:30 | Sternberger HV | Laager Sportverein 03 | 22:11 |
25.11.2023 | 11:30 | SG Lützow | Laager Sportverein 03 | 29:25 |
02.12.2023 | 12:00 | Laager Sportverein 03 | SSV Einheit Teterow | 21:24 |
09.12.2023 | 12:00 | Laager Sportverein 03 | SV Eintracht Rostock | 15:30 |
16.12.2023 | 11:00 | SV Pädagogik Rostock | Laager Sportverein 03 | 30:19 |
07.01.2024 | 12:00 t | TSV Graal Müritz | Laager Sportverein 03 | 36:16 |
02.03.2024 | 11:00 | TSV 1952 Bützow | Laager Sportverein 03 | 42:9 |
09.03.2024 | 11:00 | SG Wismar-Neukloster | Laager Sportverein 03 | 27:11 |
16.03.2024 | 13:00 v | Laager Sportverein 03 | Sternberger HV | 13:33 |
13.04.2024 | 13:30 | SSV Einheit Teterow | Laager Sportverein 03 | 38:8 |
Tore pro Spieler (BLW wJC)
Rang | Spieler | Tore | Spiele | ∅ pro Spiel |
8. | Schink, Pauline-Linnea | 82 | 11 | 7,45 |
10. | Brandt, Chelsea | 76 | 15 | 5,07 |
36. | Kunkel, Joelina Lillian | 33 | 11 | 3 |
53. | Voigt, Marie Jolie | 19 | 14 | 1,36 |
76. | Mitzkat, Anna-Lena | 10 | 16 | 0,63 |
80. | Küßner, Ronja | 9 | 15 | 0,6 |
83. | Martens, Malou | 8 | 16 | 0,5 |
86. | Kiehl, Charlotte | 7 | 13 | 0,54 |
90. | Bartz, Hannah Elina | 5 | 13 | 0,38 |
2min
Rang | Spieler | ∅ pro Spiel | Zeitstrafen | 1. | 2. | 3. | Spiele |
1. | Voigt, Marie Jolie | 1,07 | 15 | 8 | 6 | 1 | 14 |
3. | Schink, Pauline-Linnea | 0,72 | 8 | 5 | 3 | 1 | 11 |
6. | Mitzkat, Anna-Lena | 0,5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 16 |
9. | Martens, Malou | 0,43 | 7 | 4 | 3 | 1 | 16 |
10. | Brandt, Chelsea | 0,4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 15 |
12. | Küßner, Ronja | 0,4 | 6 | 6 | 15 | ||
15. | Kiehl, Charlotte | 0,3 | 4 | 4 | 13 | ||
20. | Wittenburg, Finja | 0,27 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
35. | Kunkel, Joelina Lillian | 0,18 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
54. | Bartz, Hannah | 0,07 | 1 | 1 | 13 | ||
59. | Baar, Isabel | 0,06 | 1 | 1 | 15 | ||
67. | Heuck, Johanna | 0,06 | 1 | 1 | 16 |
Rote Karten
Rang | Spieler | ∅ pro Spiel | Rote Karten | Spiele |
2. | Mitzkat, Anna-Lena | 0,13 | 2 | 16 |
3. | Schink, Pauline-Linnea | 0,09 | 1 | 11 |
4. | Voigt, Marie | 0,07 | 1 | 14 |
5. | Brandt, Chelsea | 0,06 | 1 | 15 |
7. | Martens, Malou | 0,06 | 1 | 16 |
Statistik
Laager Sportverein 03 (16/16 Spiele) | ||
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 250 | 15,63 |
7m-Versuche | 51 | 3,19 |
7m-Tore | 35 | 2,19 |
7m-Trefferquote | 68,63% | – |
1. Zeitstrafen | 43 | 2,69 |
2. Zeitstrafen | 18 | 1,13 |
3. Zeitstrafen | 6 | 0,06 |
Zeitstrafen gesamt | 62 | 3,88 |
Gelbe Karten | 35 | 2,19 |
Rote Karten | 6 | 0,38 |
Zuschauer | 250 | 15,63 |
2 Heimsieg(e) / 0 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
1 | TSV 1952 Bützow | 16 | 15 | 0 | 1 | 482:275 | 207 | 30:02 |
2 | SSV Einheit Teterow | 16 | 14 | 0 | 2 | 388:278 | 110 | 28:04 |
3 | SV Pädagogik Rostock | 16 | 13 | 0 | 3 | 418:307 | 111 | 26:06 |
4 | SV Eintracht Rostock | 16 | 10 | 0 | 6 | 412:307 | 105 | 20:12 |
5 | TSV Graal Müritz | 16 | 8 | 0 | 8 | 357:352 | 5 | 16:16 |
6 | SG Lützow | 16 | 5 | 0 | 11 | 313:423 | -110 | 10:22 |
7 | Sternberger HV | 16 | 4 | 0 | 12 | 270:347 | -77 | 08:24 |
8 | Laager Sportverein 03 | 16 | 2 | 0 | 14 | 250:484 | -234 | 04:28 |
9 | SG Wismar-Neukloster | 16 | 1 | 0 | 15 | 268:385 | -117 | 02:30 |
Bilder
Fotos von den Spielen haben wir in einer Sammlung für euch zusammengefasst, die hier abrufbar ist.
Ausblick auf die kommende Saison
Nach der Saison ist vor der Saison. Zwei Jahre weibliche Jugend C neigen sich nun auch dem Ende.
2024/2025 werden wir als weibliche Jugend B, aller Voraussicht nach, im Bezirk Nord antreten. Unsere Gegner werden dabei der SV Eintracht Rostock, SV Pädagogik Rostock, SV Motor Barth, Doberaner SV und der TSV Graal Müritz sein. Für einen konstanten Spielbetrieb sorgt dabei eine 1,5fache Spielrunde, so dass wir auf 15 Spieltage kommen werden. Das bedeutet auch, dass wir zwingend an den offenen Baustellen arbeiten müssen. Einen Vorgeschmack auf das, was uns erwarten wird, holten wir uns beim 21. Internationalen Elbemasters Turnier in Winsen an der Luhe.
Danke
Im Namen der gesamten #foerstergang geht unser Dank an die Eltern, die bei uns sowohl bei den Spielen unterstützten, als auch das leibliche Wohl bei den Heimspielen übernahmen.
#handball #weiblichejugendc #foerstergang #laagersv03
- Hallenturniere des Laager SV 03 - 30. September 2024
- 7+1=2 - 23. September 2024
- Pokalspiel - 9. September 2024