Nr. | Name | T | 7m | gelb | 2min |
1 | Muntau S. | – | 0/0 | – | – |
5 | Münch F. | 1 | 0/0 | – | – |
7 | Bänsch N. | 4 | 0/0 | X | 1 |
11 | Otto S. | – | 0/0 | – | – |
14 | Sperling T. | – | 0/0 | – | – |
16 | Handke V. | – | 0/0 | – | – |
19 | Burke C. | – | 0/0 | – | – |
22 | Förster I. | – | 0/0 | – | – |
31 | Jürn H. | 4 | 0/0 | X | – |
73 | Bahr A. | 4 | 0/0 | – | – |
89 | Hilpert M. | 1 | 0/0 | – | – |
98 | Schmeichel M. | 1 | 0/0 | – | |
Offizielle | |||||
A | Bänsch P. | – | – | – | – |
#Handball #HandballFrauen #SVEmporKühlungsborn #LaagerSV03
- Neue Anzüge für die G-Junioren - 19. Januar 2025
- Neue Anzüge - 17. Januar 2025
- Neue Aufwärmshirts - 17. Januar 2025