Hier sind die vorliegenden Spielberichte und Mannschaftsbilder aus der Saison zu finden.
Übersicht der Berichte und Bilder
| Abteilungen | Berichte der Mannschaften | Liga | Platz | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| Fußball | 1. Männermannschaft | Bilder von Spielen | ||
| 2. Männermannschaft | ||||
| Ü-50 | ||||
| A-Junioren | Landesliga | 7. | ||
| C-Junioren | Kreisoberliga | 2. | ||
| D1-Junioren | Landesliga | 10. | ||
| D2-Junioren | Kreisklasse | 2. | ||
| E-Junioren | Kreisliga | 11. | ||
| F-Junioren | Kreisliga | 9. | ||
| G-Junioren | Teilnahme Meisterschaft ohne Platzierung | |||
| Handball | männl. Jugend A | Bezirksliga West | Bilder von Spielen | |
Mannschaftsbilder
Fußball
1. Männermannschaft
2. Männermannschaft
A-Junioren
C-Junioren
D1-Junioren










