Auswärtssieg
Stark dezimiert, auf acht Mädchen, stand am Samstag das Auswärtsspiel gegen den Liga-Neuling Kühlungsborn auf dem Plan. Auch wenn die Gastgeberinnen mit einer vollen Bank antraten, ließen es sich unsere Mädchen nicht nehmen, die zwei Punkte zu sichern und mit nach Laage zu nehmen.
Zusammenfassung
Nr. | Name | T | 7m | gelb | 2min |
3 | Much L. | 2 | – | – | – |
6 | Mein M. | – | – | – | 1 |
9 | Lüth M. | 14 | – | – | – |
10 | Jürn T. | 4 | – | – | – |
11 | Gau J. | 3 | 0/1 | – | – |
16 | Harder F. | – | – | – | – |
17 | Duwe L. | – | – | – | – |
19 | Melching L. | 1 | – | – | – |
Offizielle | |||||
A | Schütt O. | – | – | – | – |
B | Marten M. | – | – | – | – |
C | Frank E. | – | – | – | – |




#Laage #Handball #weiblicheJugendB #SVEmporKühlungsborn #eslebederSport
- Immer auf dem Laufenden bleiben - 14. April 2025
- Cheerleader - 9. April 2025
- Handball - 6. April 2025