Sehr guter Start
Nachdem in den vergangenen Jahren die Tabelle den Laager SV immer im Mittelfeld aufwies, sollte es in diesem Jahr gelingen => die Meisterschaft. Das dies möglich wäre zeigte sich bereits nach den ersten beiden Spielen. Mit Kampfeswille und Teamgeist konnte ein verlustfreier Start an den Tag gelegt werden. Doch auch hier war nach dem dritten Spiel Schluss mit der Saison. Ein Saisonabbruch ohne Wertung wurde beschlossen. Auf Grund der Situation ist das durchaus nachvollziehbar und wird durch den Verein mitgetragen.
Schade nur für unsere Männer.
Drei Spiele – drei Siege – 6:0 Punkte. Nur die Tordifferenz verhinderte Platz 1 der Tabelle.
Es wäre eine spannende Saison geworden. Der Bezirkspokal wurde vorsorglich auch von der Agenda gestrichen.
Auch wenn die Saison ohne Wertung beendet wurde, wollen wir auch das Erreichte natürlich nicht vorenthalten.
Die Spiele
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
26.09.2020 | Laager SV 03 | HC Empor Rostock III | 20:19 |
17.10.2020 | Schwaaner SV II | Laager SV 03 | 23:33 |
24.10.2020 | Laager SV 03 | Ribnitzer HV II | 26:22 |
Die Torschützen
Bezogen auf die Spiele der Saison
Rang | Spieler | Tore | Spiele | Schnitt / Spiel |
---|---|---|---|---|
4 | Elsner, Felix | 21 | 2 | 10,5 |
5 | Müller, Max | 21 | 3 | 7 |
17 | Knoch, Jonathan | 8 | 3 | 2,67 |
26 | Lendner, Maximilian | 6 | 2 | 3 |
29 | Gebhardt, Torsten | 6 | 3 | 2 |
38 | Förster, Nico | 4 | 3 | 1,33 |
48 | Proba, Johannes | 3 | 3 | 1 |
49 | Bartels, Timm | 2 | 1 | 2 |
56 | Lendner, Benjamin | 2 | 3 | 0,67 |
57 | Milhahn, Ole | 2 | 3 | 0,67 |
58 | Schink, Andre | 2 | 3 | 0,67 |
63 | Harms, Francis | 1 | 2 | 0,5 |
68 | Duwe, Mike | 1 | 3 | 0,33 |
Strafwürfe
Rang | Spieler | 7m-Tore | 7m-Versuche | Trefferquote |
---|---|---|---|---|
3 | Elsner, Felix | 5 | 5 | 100% |
5 | Müller, Max | 4 | 6 | 66,67% |
13 | Lendner, Maximilian | 1 | 1 | 100% |
Die Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Warnemünde III | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:66 | 26 | 6:0 |
2 | Laager SV 03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:64 | 15 | 6:0 |
3 | SV Warnemünde IV | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:74 | -2 | 2:4 |
4 | HC Empor Rostock III | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:80 | -5 | 2:4 |
5 | Ribnitzer HV II | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:88 | -22 | 2:4 |
6 | Schwaaner SV II | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:83 | -12 | 0:6 |
Unterstützung
Dank der neuen Aufwärmtrikots, bereitgestellt von
- Harms Partyzeltvermietung,
- ROCK YOUR NAILS,
- Harms Hüpfburgvermietung,
- Melli’s kleine Wellnessoase,
und - ferienwohnungsophia.de
können die Männer nun einheitlich zur Erwärmung bei den Spielen auflaufen.
Wie geht’s weiter?
Natürlich haben wir die Männer auch in der kommenden Saison wieder zum Spielbetrieb in der Bezirksliga angemeldet. Von daher freuen wir uns, euch wieder in der Halle begrüßen zu können.
#HandballMänner | #LaagerSV03 | #Handball | #BHVRostockMVNord | @bhv_nord
- Hallenturniere des Laager SV 03 - 28. Oktober 2024
- Mitgliederversammlung 06.12.2024 - 8. Oktober 2024
- 7+1=2 - 23. September 2024