Im #Hallenturnier der 1. Männermannschaft des Laager SV 03 konnte der PSV Rostock den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Im Spielmodus jeder gegen jeden entwickelten sich spannende Spiele und es kristallisierte sich kein frühzeitiger Favorit heraus. Einzig der Gastgeber musste schon zur Hälfte des Turniers seine Ambitionen zur Titelverteidigung begraben, denn nach 3 Spielen standen legendlich 2 Punkte und eine schwache Vorstellung zu Buche. So fielen dann auch erst in den letzten Partien die Entscheidungen um die Platzierungen.
Nr. | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PSV Rostock | – | Laager SV 03 | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FSV Dummerstorf | – | SV Pastow | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VFC Anklam | – | RW Trinwillershagen | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | RW Wolgast | – | PSV Rostock | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Laager SV 03 | – | FSV Dummerstorf | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SV Pastow | – | VFC Anklam | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | RW Trinwillershagen | – | RW Wolgast | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PSV Rostock | – | FSV Dummerstorf | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | VFC Anklam | – | Laager SV 03 | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | RW Wolgast | – | SV Pastow | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | RW Trinwillershagen | – | PSV Rostock | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | FSV Dummerstorf | – | VFC Anklam | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Laager SV 03 | – | RW Wolgast | 3 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SV Pastow | – | RW Trinwillershagen | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PSV Rostock | – | VFC Anklam | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | RW Wolgast- | – | FSV Dummerstorf | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | RW Trinwillershagen | – | Laager SV 03 | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SV Pastow | – | PSV Rostock | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | VFC Anklam | – | RW Wolgast | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | FSV Dummerstorf | – | RW Trinwillershagen | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Laager SV 03 | – | SV Pastow | 0 | : | 2 |
Abschlusstabelle | Sp. | g | u | v | Tore | Diff. | Pkt. | |||
1 | PSV Rostock | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 4 | 3 | 11 |
2 | FSV Dummerstorf | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 0 | 11 |
3 | SV Pastow | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 6 | 3 | 9 |
4 | RW Wolgast | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | : | 12 | -2 | 9 |
5 | VFC Anklam | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | : | 12 | 3 | 8 |
6 | RW Trinwillershagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 10 | -1 | 8 |
7 | Laager SV 03 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | : | 14 | -6 | 2 |
Bilder vom Turnier hier => klick
- 4. Bürgermeisterin-Cup in Laage - 22. Januar 2017