Aller Anfang ist schwer
Es fing alles ganz entspannt mittwochs nach der Schule an. Ein paar Mädchen der Jahrgänge 2009/2010 probierten sich im Handball aus. Parallel zur Trainingszeit unserer „großen“ Mädchen der damaligen wJD, übten sie sich im Passen, Fangen und Laufen mit dem Ball. Mangels Übungsleiter- bzw. Trainerressourcen wurde fürs erste nur auf kleiner Flamme gekocht. An einen Spielbetrieb war unter den gegebenen Umständen noch nicht zu denken. Erst als sich Beate Bodenschatz bereit erklärte die Truppe zu übernehmen, wurde die Werbetrommel gerührt, um eine Mannschaft aufzubauen. Für das Engagement spreche ich ihr meinen persönlichen Dank aus.
Spiele
Auch bei unseren Kleinsten ist die Saison theoretisch noch nicht vorbei.
Doch auf Grund der derzeitigen Lage können wir davon ausgehen, dass die Saison nicht fortgesetzt wird. An null Siegen, keinem Unentschieden, 11 Niederlagen und somit 7. Platz, bei 0:22 Punkten und 31:220 Toren wird sich nicht viel ändern. Zumal der Gegner der Tabellenerste SV Pädagogik Rostock wäre.
Alles in Allem brauchen sich die Mädchen nicht zu verstecken. Dafür, dass es ihre erste Saison war haben sie sich durchaus gut verkauft und sich den Respekt der Gegnerinnen sowie Trainer erspielt. Bemerkenswert ist, dass sie nach jedem Spiel das Spielfeld mit einem Lächeln im Gesicht verlassen haben. Mädels, behaltet diese Leichtigkeit bei!
Die einzelnen Spielberichte sind, sofern sie vorliegen, mit den Spielnummern verlinkt.
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
07.09.2019 | 35003 | Rostocker Handball Club | Laager SV 03 | 15:1 |
28.09.2019 | 35010 | SV Eintracht Rostock | Laager SV 03 | 29:1 |
20.10.2019 | 35015 | Laager SV 03 | TSV Graal Müritz | 0:11 |
26.10.2019 | 35017 | SV Motor Barth | Laager SV 03 | 12:2 |
23.11.2019 | 35006 | Laager SV 03 | Rostocker Handball Club II | 4:9 |
01.12.2019 | 35025 | Laager SV 03 | SV Pädagogik Rostock | 2:37 |
08.12.2019 | 35031 | Laager SV 03 | Rostocker Handball Club | 5:21 |
14.12.2019 | 35034 | Rostocker Handball Club II | Laager SV 03 | 17:5 |
12.01.2020 | 35038 | Laager SV 03 | SV Eintracht Rostock | 2:37 |
25.01.2020 | 35043 | TSV Graal Müritz | Laager SV 03 | 12:5 |
02.02.2020 | 35045 | Laager SV 03 | SV Motor Barth | 4:20 |
offen | 35053 | SV Pädagogik Rostock | Laager SV 03 | 0:0 |
Bezirkspokal
Dass sie sich im Laufe der Saison gesteigert haben, macht das Spiel im Bezirkspokal gegen den SV Motor Barth deutlich. Ging das vorerst letzte Spiel im regulären Punktspielbetrieb noch mit 4:20 verloren, waren es im Pokal nur noch 8:19.
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
19.01.2020 | 35101 | Laager SV 03 | SV Motor Barth | 8:19 |
Tore
Rang | Spieler | Tore | Spiele | ∅ pro Spiel |
16. | Schink, Pauline-Linnea | 19 | 11 | 1,73 |
28. | Mitzkat, Anna-Lena | 9 | 8 | 1,13 |
48. | Blohm, Emma Lotte | 1 | 4 | 0,25 |
49. | Golde, Raina | 1 | 5 | 0,2 |
54. | Brandt, Chelsea | 1 | 11 | 0,09 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
1 | SV Pädagogik Rostock | 11 | 10 | 1 | 0 | 236:89 | 147 | 21:01 |
2 | SV Eintracht Rostock | 11 | 8 | 0 | 3 | 194:71 | 123 | 16:06 |
3 | Rostocker Handball Club | 9 | 6 | 1 | 2 | 114:76 | 38 | 13:05 |
4 | TSV Graal Müritz | 10 | 5 | 0 | 5 | 79:90 | -11 | 10:10 |
5 | SV Motor Barth | 11 | 4 | 0 | 7 | 107:148 | -41 | 08:14 |
6 | Rostocker Handball Club II | 11 | 3 | 0 | 8 | 80:147 | -67 | 06:16 |
7 | Laager Sportverein 03 | 11 | 0 | 0 | 11 | 31:220 | -189 | 00:22 |
Auswärts-Trikotsatz
Im Februar konnten die Mädchen ihren zweiten Trikotsatz für die Auswärtsspiele in Empfang nehmen.
Der besondere Dank geht an Bernd und Jörg Przybilski von der OIL! Tankstelle in Kronskamp. Damit beweisen sie wieder einmal ihre Unterstützung für den Nachwuchs beim Laager SV 03.
#Handball | #weiblicheJugendE | #LaagerSV03
- Hallenturniere des Laager SV 03 - 4. November 2024
- Mitgliederversammlung 06.12.2024 - 4. November 2024
- 7+1=2 - 23. September 2024